12er
Mauerwinkel
Sichtbeton Aussen
Wählen Sie
Ihre Produkte
Über die Merkfunktion können Sie zusätzlich eine beliebige Anzahl an Produkten auf Ihrer Produktanfrage-Liste speichern.
Sie haben alles gefunden was Sie benötigen? Dann können Sie Ihre Liste direkt an uns senden und wir erstellen Ihnen hierzu ein Express-Angebot.
Schnell & einfach!
Technische
Zeichnungen
12er Mauerwinkel Sicht AUSSEN
Höhe (Typ) |
Fußlänge F in cm |
Baulänge F in cm |
Gewicht in kg/ldm |
Lastfall | Stk/Palette |
Kopfstärke in cm |
Fußstärke in cm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | 50 | 76 | 1 | 8 | 12 | 12 | |
25 | 100 | 151 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
55 | 30 | 50 | 105 | 1 | 8 | 12 | 12 | |
30 | 100 | 210 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
80 | 50 | 50 | 170 | 1 | 8 | 12 | 12 | |
50 | 100 | 340 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
105 | 60 | 50 | 225 | 1 | 8 | 12 | 12 | |
60 | 100 | 450 | 1 | 4 | 12 | 12 | ||
130 | 80 | 50 | 285 | 1 | 6 | 12 | 12 | |
80 | 100 | 570 | 1 | 3 | 12 | 12 | ||
155 | 90 | 50 | 335 | 1 | 4 | 12 | 12 | |
90 | 100 | 670 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||
180 | 100 | 50 | 438 | 1 | 6 | 12 | 15 | |
100 | 100 | 875 | 1 | 3 | 12 | 15 | ||
205 | 120 | 50 | 500 | 1 | 6 | 12 | 15 | |
120 | 100 | 1000 | 1 | 3 | 12 | 15 | ||
230 | 140 | 50 | 580 | 1 | 4 | 12 | 15 | |
140 | 100 | 1160 | 1 | 2 | 12 | 15 | ||
255 | 150 | 50 | 765 | 1 | 4 | 12 | 20 | |
150 | 100 | 1530 | 1 | 2 | 12 | 20 | ||
280 | 150 | 50 | 800 | 1 | 2 | 12 | 20 | |
150 | 100 | 1600 | 1 | 1 | 12 | 20 | ||
305 | 160 | 50 | 860 | 1 | 2 | 12 | 20 | |
160 | 100 | 1720 | 1 | 1 | 12 | 20 | ||
330 | 180 | 50 | 1150 | 1 | 12 | 25 | ||
180 | 100 | 2300 | 1 | 12 | 25 | |||
355 | 190 | 50 | 1225 | 1 | 12 | 25 | ||
190 | 100 | 2450 | 1 | 12 | 25 | |||
380 | 200 | 50 | 1325 | 1 | 12 | 25 | ||
200 | 100 | 2650 | 1 | 12 | 25 | |||
405 | 220 | 50 | 1425 | 1 | 12 | 25 | ||
220 | 100 | 2850 | 1 | 12 | 25 | |||
430 | 230 | 50 | 1750 | 1 | 12 | 30 | ||
230 | 100 | 3500 | 1 | 12 | 30 | |||
455 | 240 | 50 | 1850 | 1 | 12 | 30 | ||
240 | 100 | 3700 | 1 | 12 | 30 |
Wählen Sie
Ergänzende Eckelemente
Technische
Zeichnungen
12er Eckelemente Sicht AUSSEN
Höhe (Typ) |
Baulänge F in cm |
Gradzahl | Art | Stk/Palette |
Gewicht in kg/Stk |
Kopfstärke in cm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50/50 einteilig | 90° | Außenecke | 4 | 151 | 12 | |
50/50 einteilig | 135° | Außenecke | 151 | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 302 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 302 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 90° | Innenecke | 1 | 302 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Innenecke | 1 | 302 | 12 | ||
55 | 50/50 einteilig | 90° | Außenecke | 4 | 210 | 12 | |
50/50 einteilig | 135° | Außenecke | 210 | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 420 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 420 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 90° | Innenecke | 1 | 420 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Innenecke | 1 | 420 | 12 | ||
80 | 50/50 einteilig | 90° | Außenecke | 4 | 340 | 12 | |
50/50 einteilig | 135° | Außenecke | 340 | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 680 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 680 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 90° | Innenecke | 1 | 680 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Innenecke | 1 | 680 | 12 | ||
105 | 50/50 einteilig | 90° | Außenecke | 4 | 450 | 12 | |
50/50 einteilig | 135° | Außenecke | 450 | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 900 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 900 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 90° | Innenecke | 1 | 900 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Innenecke | 1 | 900 | 12 | ||
130 | 50/50 einteilig | 90° | Außenecke | 4 | 570 | 12 | |
50/50 einteilig | 135° | Außenecke | 570 | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 1140 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 1140 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 90° | Innenecke | 1 | 1140 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Innenecke | 1 | 1140 | 12 | ||
155 | 50/50 einteilig | 90° | Außenecke | 4 | 670 | 12 | |
50/50 einteilig | 135° | Außenecke | 670 | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 1340 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 1340 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 90° | Innenecke | 1 | 1340 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Innenecke | 1 | 1340 | 12 | ||
180 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 1750 | 12 | |
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 1750 | 12 | ||
205 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 2000 | 12 | |
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 2000 | 12 | ||
230 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 1 | 2320 | 12 | |
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 1 | 2320 | 12 | ||
255 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 3060 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 3060 | 12 | |||
280 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 3200 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 3200 | 12 | |||
305 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 3440 | 12 | ||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 3440 | 12 | |||
330 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 12 | ||||
355 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 12 | ||||
380 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 12 | ||||
405 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 12 | ||||
430 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 12 | ||||
455 | 100/100 zweiteilig | 90° | Außenecke | 12 | |||
100/100 zweiteilig | 135° | Außenecke | 12 |
Der starke Stützwinkel für Verkehrsbereiche und öffentliche Projekte.
Aus Stahlbeton.
Produkt-Details
Eigenschaften
- Betongüte
C40/50 - Bemessung nach
DIN EN 1992-1-1 - Herstellung nach
DIN EN 206-1, DIN 1045-2, DIN 1045- 4, DIN EN 15258 - Lastfall
1, 3, 3A, 4, 5, SLW60 - Expositionsklassen
außenseitig – XC4, XD1, XF2, WF
fußseitig – XC2, XF2, WF
Merkmale
- Außenseite
Sichtbeton glatt, grau - Innenseite
rau, obere 25 cm handgeglättet - Sichtbare Kanten
Außenseite, Kopf und 25 cm auf der Innenseite gefast - Transportanker
auf der Innenseite - Armierung
gem. prüffähiger statischer Berechnung
Abmessungen
- Höhe
40 cm bis 655 cm - Baulängen
50 cm (bis Höhe 305 cm), 100 cm - Kopfstärke
12 cm - Wand-/Fußstärke
12 cm / 15 cm / 20 cm / 25 cm / 30 cm - Eckelemente
Außenecken | 50/50 cm – einteilig (bis Höhe 230 cm) – 90°/135°
Außen-/Innenecken | 100/100 cm – zweiteilig – 90°/135°
Verwendung
- Verkehrsbereiche
- Öffentliche Projekte
- Ansteigende Gebäude